The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Hycamtin: Kaps 0.25 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58589001 | 7680585890017 | 19019 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2009 | 28. Feb. 2010 | 248.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 242.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 242.35 | |
1. Nov. 2011 | 31. Dez. 2017 | 210.35 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2023 | 189.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 174.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 174.30 | |
1. Juli 2024 | - | 165.85 | |
Hycamtin: Kaps 1 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58589002 | 7680585890024 | 19019 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2009 | 28. Feb. 2010 | 943.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 919.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 920.15 | |
1. Nov. 2011 | 31. Dez. 2017 | 792.20 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2023 | 708.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 647.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 647.95 | |
1. Juli 2024 | - | 614.15 | |
Hycamtin: Trockensub 1 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53857035 | 7680538570355 | 16804 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2000 | 30. Sep. 2004 | 174.70 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 175.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 170.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 171.05 | |
1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2013 | 149.15 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 133.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 117.50 | |
1. Dez. 2020 | 31. Mai. 2023 | 115.90 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 105.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 103.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 103.45 | |
1. Juli 2024 | - | 98.30 | |
Hycamtin: Trockensub 4 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53857027 | 7680538570270 | 16804 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 646.95 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 648.80 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 581.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 566.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 567.35 | |
1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2013 | 489.35 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 434.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 376.45 | |
1. Dez. 2020 | 31. Mai. 2023 | 370.80 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 333.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 326.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 326.55 | |
1. Juli 2024 | - | 308.25 | |
Hycamtin: Trockensub 4 mg, Durchstf 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53857019 | 7680538570195 | 16804 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 2980.40 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 2984.00 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 2692.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 2679.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 2682.20 | |
1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2013 | 2311.20 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 2049.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 1774.15 | |
1. Dez. 2020 | 31. Mai. 2023 | 1747.25 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 1568.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1535.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1536.75 | |
1. Juli 2024 | - | 1469.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |