The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Iscador A: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830002 | 7680568300021 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador A: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830001 | 7680568300014 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador A: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830006 | 7680568300069 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador A: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830003 | 7680568300038 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador A: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830005 | 7680568300052 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador A: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830010 | 7680568300106 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador A: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830007 | 7680568300076 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador A: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830014 | 7680568300144 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador A: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830009 | 7680568300090 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador A: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56830019 | 7680568300199 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |