The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833018 | 7680568330189 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 0.0100 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833020 | 7680568330202 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 30. Sep. 2019 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833021 | 7680568330219 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 0.1000 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833022 | 7680568330226 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 30. Sep. 2019 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833024 | 7680568330240 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833025 | 7680568330257 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833026 | 7680568330264 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833029 | 7680568330295 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833028 | 7680568330288 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Ag: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833031 | 7680568330318 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |