The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Imbruvica: Filmtabl 140 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67109005 | 7680671090055 | 21011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2019 | 31. Okt. 2021 | 2087.95 | |
1. Nov. 2021 | 30. Apr. 2023 | 1760.45 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 1632.55 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1608.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1609.85 | |
1. Juli 2024 | - | 1550.25 | |
Imbruvica: Filmtabl 280 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67109006 | 7680671090062 | 21011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2019 | 31. Okt. 2021 | 4033.75 | |
1. Nov. 2021 | 30. Apr. 2023 | 3425.45 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 3182.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3133.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3136.40 | |
1. Juli 2024 | - | 3079.95 | |
Imbruvica: Filmtabl 420 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67109007 | 7680671090079 | 21011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2019 | 31. Okt. 2021 | 5927.65 | |
1. Nov. 2021 | 30. Apr. 2023 | 5017.05 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 4650.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 4584.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 4588.85 | |
1. Juli 2024 | - | 4619.60 | |
Imbruvica: Filmtabl 560 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67109008 | 7680671090086 | 21011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2021 | 30. Apr. 2023 | 6544.90 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 6071.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 6030.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 6036.40 | |
1. Juli 2024 | - | 6097.95 | |
Imbruvica: Kaps 140 mg, 120 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65173001 | 7680651730018 | 20330 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 31. Mai. 2016 | 10389.40 | |
1. Juni 2016 | 30. Apr. 2019 | 8791.50 | |
1. Mai. 2019 | 31. Juli 2020 | 8362.65 | |
Imbruvica: Kaps 140 mg, 90 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65173002 | 7680651730025 | 20330 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 31. Mai. 2016 | 7853.55 | |
1. Juni 2016 | 30. Apr. 2019 | 6663.90 | |
1. Mai. 2019 | 31. Juli 2020 | 6333.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |