The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ibrance: Filmtabl 100 mg, Blist 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69183002 | 7680691830020 | 21731 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Filmtabl 125 mg, Blist 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69183003 | 7680691830037 | 21731 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Filmtabl 75 mg, Blist 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69183001 | 7680691830013 | 21731 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 100 mg, 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66138002 | 7680661380029 | 20588 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. Mai. 2018 | 4145.50 | |
1. Juni 2018 | 31. Okt. 2019 | 3794.50 | |
1. Nov. 2019 | 31. Okt. 2021 | 3437.55 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2922.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 2925.65 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 125 mg, 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66138003 | 7680661380036 | 20588 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. Mai. 2018 | 4145.50 | |
1. Juni 2018 | 31. Okt. 2019 | 3794.50 | |
1. Nov. 2019 | 31. Okt. 2021 | 3437.55 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2922.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 2925.65 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Ibrance: Kaps 75 mg, 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66138001 | 7680661380012 | 20588 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. Mai. 2018 | 4145.50 | |
1. Juni 2018 | 31. Okt. 2019 | 3794.50 | |
1. Nov. 2019 | 31. Okt. 2021 | 3437.55 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2922.80 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 2925.65 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 2228.15 | |
1. Juli 2024 | - | 2162.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |