The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Inderal: 14 Caps. retard 160 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41810033 | 7680418100337 | 13235 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1980 | 31. Aug. 2004 | 22.55 | |
Inderal: 150 Compr. 80 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706130 | 7680317061302 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1969 | 31. Aug. 2004 | 51.40 | |
Inderal: 50 Compr. 80 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706076 | 7680317060763 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1969 | 31. Aug. 2004 | 25.85 | |
Inderal: Tabl 10 mg, 150 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706114 | 7680317061142 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1982 | 30. Juni 2006 | 16.85 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 15.55 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2012 | 15.35 | |
Inderal: Tabl 10 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706017 | 7680317060176 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1982 | 31. Aug. 2004 | 6.50 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 7.30 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 6.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 6.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2018 | 5.80 | |
Inderal: Tabl 10 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706001 | 7680317060015 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1982 | 30. Nov. 2019 | 5.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.60 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 5.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 5.45 | |
1. Juli 2024 | - | 10.50 | |
Inderal: Tabl 40 mg, 150 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706122 | 7680317061227 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1969 | 31. Aug. 2004 | 40.25 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 40.30 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 36.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 36.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2018 | 25.10 | |
Inderal: Tabl 40 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706033 | 7680317060336 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1969 | 31. Aug. 2004 | 17.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 17.45 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 16.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 15.85 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2018 | 9.05 | |
Inderal: Tabl 40 mg, Blist 150 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706003 | 7680317060039 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1969 | 30. Nov. 2019 | 25.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 19.55 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 18.10 | |
1. Juli 2024 | - | 25.85 | |
Inderal: Tabl 40 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
31706002 | 7680317060022 | 10847 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1969 | 30. Nov. 2019 | 9.05 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 8.50 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 7.95 | |
1. Juli 2024 | - | 12.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |