The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Iscador P: Inj Lös 0.001 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831004 | 7680568310044 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 0.001 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831003 | 7680568310037 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831005 | 7680568310051 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831006 | 7680568310068 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831009 | 7680568310099 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös 0.100 mcg, Amp 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831002 | 7680568310020 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 30. Sep. 2019 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831008 | 7680568310082 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831010 | 7680568310105 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831013 | 7680568310136 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831012 | 7680568310129 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831016 | 7680568310167 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831014 | 7680568310143 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador P: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831017 | 7680568310174 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador P: Inj Lös mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56831001 | 7680568310013 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |