The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Iscador Qu: Inj Lös 0.001 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833004 | 7680568330042 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.001 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833003 | 7680568330035 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833005 | 7680568330059 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833006 | 7680568330066 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833009 | 7680568330097 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.100 mcg, Amp 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833002 | 7680568330028 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 30. Sep. 2019 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833008 | 7680568330080 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833010 | 7680568330103 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833013 | 7680568330134 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833012 | 7680568330127 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833016 | 7680568330165 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833014 | 7680568330141 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833017 | 7680568330172 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu: Inj Lös mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56833001 | 7680568330011 | 16728 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2001 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |