The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertigspr, 2 Fertspr 0.8 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67427002 | 7680674270027 | 21076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Nov. 2023 | 923.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 868.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 869.30 | |
1. Juli 2024 | - | 823.50 | |
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertigspr, 6 Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67427003 | 7680674270034 | 21076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Nov. 2023 | 2490.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 2343.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2346.10 | |
1. Juli 2024 | - | 2281.00 | |
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertigspr, Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67427001 | 7680674270010 | 21076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Juni 2023 | 498.55 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 469.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 442.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 442.85 | |
1. Juli 2024 | - | 419.95 | |
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertpen, 2 Fertpen 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67582002 | 7680675820023 | 21079 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Nov. 2023 | 923.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 868.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 869.30 | |
1. Juli 2024 | - | 823.50 | |
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertpen, 6 Fertpen 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67582003 | 7680675820030 | 21079 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Nov. 2023 | 2490.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 2343.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2346.10 | |
1. Juli 2024 | - | 2281.00 | |
Imraldi: Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertpen, Fertpen 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67582001 | 7680675820016 | 21079 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 30. Juni 2023 | 498.55 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 469.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 442.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 442.85 | |
1. Juli 2024 | - | 419.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |