The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Isotretinoin Sandoz: Kapseln 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56117004 | 7680561170041 | 18024 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2007 | 28. Feb. 2010 | 83.45 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 81.70 | |
Isotretinoin Sandoz: Kapseln 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56117002 | 7680561170027 | 18024 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2007 | 28. Feb. 2010 | 40.05 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 39.40 | |
Isotretinoin Sandoz: Kapseln 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56117008 | 7680561170089 | 18024 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2007 | 28. Feb. 2010 | 122.40 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 119.65 | |
Isotretinoin Sandoz: Kapseln 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56117006 | 7680561170065 | 18024 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2007 | 28. Feb. 2010 | 52.35 | |
1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 51.40 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 10 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109004 | 7680681090045 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 31. Dez. 2023 | 55.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 55.40 | |
1. Juli 2024 | - | 53.30 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109003 | 7680681090038 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 30. Juni 2024 | 25.20 | |
1. Juli 2024 | - | 28.65 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109006 | 7680681090069 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 31. Dez. 2023 | 77.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 78.00 | |
1. Juli 2024 | - | 74.70 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109005 | 7680681090052 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 30. Juni 2024 | 37.30 | |
1. Juli 2024 | - | 36.20 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 5 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109002 | 7680681090021 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 30. Juni 2024 | 37.15 | |
1. Juli 2024 | - | 36.10 | |
Isotretinoin Sandoz: Solucaps 5 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68109001 | 7680681090014 | 21451 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 31. Dez. 2023 | 15.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.30 | |
1. Juli 2024 | - | 15.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |