The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Imagopaque: 1 Vitr. 100 ml (658 mg = 300 mg) | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242726 | 7680512427262 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 129.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 129.55 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 100 ml (768 mg = 350 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242793 | 7680512427934 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 139.85 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 140.10 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 20 ml (438 mg = 200 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242289 | 7680512422892 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 35.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 35.20 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 20 ml (548 mg = 250 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242300 | 7680512423004 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 39.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 40.00 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 20 ml (658 mg = 300 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242718 | 7680512423271 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 43.20 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 43.30 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 200 ml (658 mg = 300 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242750 | 7680512427507 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 234.05 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 234.35 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 200 ml (768 mg = 350 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242831 | 7680512428313 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 246.90 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 247.40 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 50 ml (329 mg = 150 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242262 | 7680512422625 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1994 | 30. Apr. 2004 | 48.00 | |
1. Mai. 2004 | 30. Nov. 2006 | 48.10 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 50 ml (438 mg = 200 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242297 | 7680512422977 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 57.60 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 57.70 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 50 ml (548 mg = 250 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242319 | 7680512423196 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 67.95 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2006 | 68.15 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 50 ml (658 mg = 300 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242734 | 7680512427347 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 74.70 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 74.90 | |
Imagopaque: 1 Vitr. 50 ml (768 mg = 350 mg) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51242815 | 7680512428153 | 15926 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 80.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2008 | 80.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |