The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ibuprofen Helvepharm: 100 Filmtabs 200 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47649021 | 7680476490210 | 15533 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1989 | 31. Mai. 2004 | 31.00 | |
1. Juni 2004 | 30. Sep. 2006 | 25.80 | |
Ibuprofen Helvepharm: 30 Filmtabs 200 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47649013 | 7680476490135 | 15533 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1989 | 31. Mai. 2004 | 11.55 | |
1. Juni 2004 | 30. Sep. 2006 | 8.90 | |
Ibuprofen Helvepharm: Filmtabletten 400 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47649048 | 7680476490487 | 15533 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1989 | 31. Mai. 2004 | 12.70 | |
1. Juni 2004 | 30. Juni 2006 | 9.95 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 8.40 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 8.30 | |
Ibuprofen Helvepharm: Filmtabletten 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47649056 | 7680476490562 | 15533 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1989 | 31. Mai. 2004 | 27.30 | |
1. Juni 2004 | 30. Juni 2006 | 21.10 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.00 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 17.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |