The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 2x 1 Dosen | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53708021 | 7680537080213 | 16751 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 43.95 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 44.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 43.30 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 42.05 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 39.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 37.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.60 | |
1. Juli 2024 | - | 36.45 | |
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 6x 1 Dosen | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53708048 | 7680537080480 | 16751 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 30. Sep. 2004 | 83.70 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 83.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 82.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 82.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 79.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 73.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 68.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.15 | |
1. Juli 2024 | - | 65.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |