The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Janumet: Filmtabl 50/1000 mg, 196 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450011 | 7680584500115 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 283.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 277.15 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 217.40 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 216.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 170.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 167.00 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 111.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 111.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 111.70 | |
1. Juli 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/1000 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450009 | 7680584500092 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 92.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 90.90 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 73.85 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 73.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 60.50 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 59.45 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 43.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 43.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.65 | |
1. Juli 2024 | - | 41.30 | |
Janumet: Filmtabl 50/500 mg, 196 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450003 | 7680584500030 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 283.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 277.15 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 217.40 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 216.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 170.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 167.00 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 111.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 111.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 111.70 | |
1. Juli 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/500 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450001 | 7680584500016 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 92.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 90.90 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 73.85 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 73.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 60.50 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 59.45 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 43.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 43.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.65 | |
1. Juli 2024 | - | 41.30 | |
Janumet: Filmtabl 50/850 mg, 196 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450007 | 7680584500078 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 283.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 277.15 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 217.40 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 216.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 170.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 167.00 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 111.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 111.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 111.70 | |
1. Juli 2024 | - | 103.55 | |
Janumet: Filmtabl 50/850 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58450005 | 7680584500054 | 18787 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 92.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 90.90 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 73.85 | |
1. Sep. 2014 | 31. Jan. 2018 | 73.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 60.50 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2023 | 59.45 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 43.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 43.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.65 | |
1. Juli 2024 | - | 41.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |