The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Kardegic: Plv 100 mg, Btl 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52790069 | 7680527900699 | 16470 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 17.70 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 17.75 | |
1. März 2010 | 31. März 2014 | 17.50 | |
Kardegic: Plv 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52790050 | 7680527900507 | 16470 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 6.75 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 7.40 | |
1. März 2010 | 31. März 2014 | 7.30 | |
Kardegic: Plv 300 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52790034 | 7680527900347 | 16470 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 8.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 8.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2011 | 7.95 | |
1. Nov. 2011 | 31. März 2014 | 7.30 | |
Kardegic: Pulver 300 mg, Beutel 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52790042 | - | 16470 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1996 | 28. Feb. 2010 | 19.35 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2012 | 19.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |