The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Kalium Hausmann: 150 ml Liquid. = 23,4 g | |||
---|---|---|---|
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30256018 | - | 9976 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1964 | 31. März 2005 | 6.35 | |
Kalium Hausmann: Brausetabl, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
21278017 | 7680212780179 | 8114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1958 | 31. Aug. 2004 | 5.85 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2019 | 5.60 | |
1. Juni 2019 | 30. Juni 2023 | 7.60 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 8.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 8.85 | |
1. Juli 2024 | - | 13.70 | |
Kalium Hausmann: Brausetabl, 24 x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
21278033 | 7680212780339 | 8114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 30. Juni 2023 | 82.55 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 104.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 105.00 | |
1. Juli 2024 | - | 100.25 | |
Kalium Hausmann: Brausetabl, 6 x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
21278025 | 7680212780254 | 8114 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1958 | 31. Aug. 2004 | 26.10 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2019 | 26.25 | |
1. Juni 2019 | 30. Juni 2023 | 28.65 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.55 | |
1. Juli 2024 | - | 37.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |