SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")


 
Klacid:   Filmtabl 250 mg, 14 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469026 7680504690261 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1991 31. Aug. 2004 56.90
  1. Sep. 2004 31. März 2006 57.00
  1. Apr. 2006 30. Apr. 2006 46.75
  1. Mai. 2006 30. Sep. 2006 37.65
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 38.00
  1. März 2010 31. Dez. 2010 37.40
  1. Jan. 2011 30. Juni 2011 37.45
  1. Juli 2011 31. Dez. 2011 34.55
  1. Jan. 2012 31. Okt. 2012 34.45
  1. Nov. 2012 30. Nov. 2019 29.35
  1. Dez. 2019 30. Nov. 2022 25.55
  1. Dez. 2022 30. Juni 2024 18.90
  1. Juli 2024 - 26.55
 
Klacid:   Filmtabl 250 mg, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469093 7680504690933 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1991 31. Aug. 2004 71.10
  1. Sep. 2004 31. März 2006 71.25
  1. Apr. 2006 30. Apr. 2006 57.40
  1. Mai. 2006 30. Sep. 2006 45.10
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 45.60
  1. März 2010 31. Dez. 2010 44.80
  1. Jan. 2011 31. Okt. 2012 44.85
  1. Nov. 2012 30. Nov. 2019 43.25
  1. Dez. 2019 30. Nov. 2022 37.25
  1. Dez. 2022 31. Dez. 2023 29.10
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 29.15
  1. Juli 2024 - 32.20
 
Klacid:   Filmtabl 250 mg, 70 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469034 7680504690346 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. Mai. 2020 30. Nov. 2022 82.60
  1. Dez. 2022 31. Dez. 2023 69.80
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 69.85
  1. Juli 2024 - 67.00
 
Klacid:   Filmtabs 500 mg, 14 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469077 7680504690773 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1996 31. Aug. 2004 82.00
  1. Sep. 2004 31. März 2006 82.15
  1. Apr. 2006 30. Apr. 2006 65.55
  1. Mai. 2006 30. Sep. 2006 50.80
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 51.50
  1. März 2010 31. Dez. 2010 50.55
  1. Jan. 2011 31. Dez. 2011 50.60
  1. Jan. 2012 31. Okt. 2012 49.15
  1. Nov. 2012 30. Nov. 2019 47.30
  1. Dez. 2019 30. Nov. 2022 40.40
  1. Dez. 2022 30. Nov. 2023 35.75
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 35.50
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 35.55
  1. Juli 2024 - 34.45
 
Klacid:   Filmtabs 500 mg, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469085 7680504690858 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1996 31. Aug. 2004 113.10
  1. Sep. 2004 31. März 2006 113.25
  1. Apr. 2006 30. Apr. 2006 88.80
  1. Mai. 2006 30. Sep. 2006 67.05
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 68.05
  1. März 2010 31. Dez. 2010 66.70
  1. Jan. 2011 31. Okt. 2012 66.75
  1. Nov. 2012 30. Nov. 2019 63.90
  1. Dez. 2019 30. Nov. 2022 53.30
  1. Dez. 2022 30. Nov. 2023 46.20
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 45.80
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 45.85
  1. Juli 2024 - 44.10
 
Klacid:   Filmtabs 500 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  50469050 7680504690506 15841
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1996 31. Aug. 2004 150.70
  1. Sep. 2004 31. März 2006 150.95
  1. Apr. 2006 30. Apr. 2006 116.95
  1. Mai. 2006 30. Sep. 2006 86.75
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 88.25
  1. März 2010 31. Dez. 2010 86.40
  1. Jan. 2011 31. Okt. 2012 86.45
  1. Nov. 2012 30. Nov. 2019 82.45
  1. Dez. 2019 30. Nov. 2022 67.75
  1. Dez. 2022 30. Nov. 2023 57.80
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 57.30
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 57.35
  1. Juli 2024 - 54.95
 
Klacid:   Trockensub 500 mg i.v., Amp 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  51759028 7680517590282 16571
 
  Gültig von Gültig bis TP
  15. März 1997 31. Aug. 2004 53.40
  1. Sep. 2004 31. März 2006 53.50
  1. Apr. 2006 30. Sep. 2006 44.15
  1. Okt. 2006 28. Feb. 2010 44.20
  1. März 2010 30. Sep. 2010 43.45
  1. Okt. 2010 31. Dez. 2023 36.70
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 36.75
  1. Juli 2024 - 35.65
 
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind!