The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Kaletra: 180 Caps. (133,3+33,3 mg) | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55648001 | 7680556480018 | 17618 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Jan. 2001 | 31. Aug. 2004 | 850.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2008 | 852.15 | |
Kaletra: Filmtabl 100mg/25mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57555002 | 7680575550020 | 18475 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 239.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 233.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 233.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 190.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 172.85 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 161.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 161.50 | |
1. Juli 2024 | - | 153.70 | |
Kaletra: Filmtabl 200mg/50mg, 120 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57555001 | 7680575550013 | 18475 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 907.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 884.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 885.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 711.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 642.10 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 596.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 596.70 | |
1. Juli 2024 | - | 565.60 | |
Kaletra: Sirup 80mg/20mg/ml, 5x 60 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55649002 | 7680556490024 | 17619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Jan. 2001 | 31. Aug. 2004 | 850.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 852.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 830.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 831.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 702.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 638.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 583.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 584.45 | |
1. Juli 2024 | - | 554.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |