The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Leucovorin-Teva: Inj Lös 100 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58499004 | 7680584990046 | 18834 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 42.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 41.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.45 | |
1. Juli 2024 | - | 40.10 | |
Leucovorin-Teva: Inj Lös 300 mg/30ml, Durchstf 30 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58499008 | 7680584990084 | 18834 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 93.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 91.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 91.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 91.55 | |
1. Juli 2024 | - | 87.55 | |
Leucovorin-Teva: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58499002 | 7680584990022 | 18834 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 21.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 20.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.75 | |
1. Juli 2024 | - | 28.25 | |
Leucovorin-Teva: Inj Lös 500 mg/50ml, Durchstf 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58499010 | 7680584990107 | 18834 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 144.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 141.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 141.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 141.65 | |
1. Juli 2024 | - | 134.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |