The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lev Desitin: Filmtabl 1000 mg, Minipacks 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069006 | 7680620690060 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 238.80 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 194.35 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 174.35 | |
Lev Desitin: Filmtabl 1000 mg, Minipacks 200 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069007 | 7680620690077 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 452.60 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 365.35 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 321.65 | |
Lev Desitin: Filmtabl 1000 mg, Minipacks 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069005 | 7680620690053 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 86.10 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 72.15 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 67.95 | |
Lev Desitin: Filmtabl 250 mg, Minipacks 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069001 | 7680620690015 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 37.65 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 29.30 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 27.80 | |
Lev Desitin: Filmtabl 500 mg, Minipacks 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069003 | 7680620690039 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 130.05 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 107.30 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 98.15 | |
Lev Desitin: Filmtabl 500 mg, Minipacks 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069002 | 7680620690022 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 41.15 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 36.20 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 28.05 | |
Lev Desitin: Filmtabl 500 mg, Minipacks 200 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069004 | 7680620690046 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Sep. 2011 | 240.70 | |
1. Okt. 2011 | 30. Sep. 2013 | 195.80 | |
1. Okt. 2013 | 28. Feb. 2014 | 175.70 | |
Lev Desitin: Lös 100 mg/ml, 300 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61848001 | 7680618480017 | 19575 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2011 | 31. März 2014 | 69.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |