The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499006 | 7680614990060 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 238.80 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 194.35 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 190.95 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 160.95 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499007 | 7680614990077 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 452.60 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 365.35 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 359.85 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 299.90 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499005 | 7680614990053 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 86.10 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 72.15 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 71.10 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 61.70 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499001 | 7680614990015 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 37.65 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2011 | 29.30 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 26.10 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499003 | 7680614990039 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 130.05 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 107.30 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 106.70 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 90.25 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499002 | 7680614990022 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 41.15 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 36.20 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 36.05 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 28.35 | |
Levetiracetam Spirig: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61499004 | 7680614990046 | 19450 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Mai. 2011 | 240.70 | |
1. Juni 2011 | 30. Sep. 2011 | 195.80 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2011 | 194.60 | |
1. Nov. 2011 | 30. Apr. 2015 | 162.20 | |
Levetiracetam Spirig: Lös 100 mg/ml, 300 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62255001 | 7680622550010 | 19934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Dez. 2015 | 68.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |