The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62987002 | 7680629870029 | 20256 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Okt. 2014 | 157.80 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 156.20 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 80.55 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 66.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
1. Juli 2024 | - | 57.05 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62987001 | 7680629870012 | 20256 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Okt. 2014 | 59.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 58.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 35.80 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 27.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.30 | |
1. Juli 2024 | - | 28.70 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62987005 | 7680629870050 | 20256 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Okt. 2014 | 59.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 58.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 35.80 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 27.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.30 | |
1. Juli 2024 | - | 28.70 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62987004 | 7680629870043 | 20256 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Okt. 2014 | 265.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 263.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 129.65 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 104.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 92.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.30 | |
1. Juli 2024 | - | 88.10 | |
Leflunomid Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62987003 | 7680629870036 | 20256 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Okt. 2014 | 91.30 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 90.45 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 50.40 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 42.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 39.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.20 | |
1. Juli 2024 | - | 37.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |