The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154006 | 7680651540068 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 159.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 145.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 145.70 | |
1. Juli 2024 | - | 138.80 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154007 | 7680651540075 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 296.30 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 269.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.00 | |
1. Juli 2024 | - | 256.40 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154005 | 7680651540051 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 61.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 56.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.90 | |
1. Juli 2024 | - | 54.75 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154001 | 7680651540013 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 25.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 20.55 | |
1. Juli 2024 | - | 28.10 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154003 | 7680651540037 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 89.35 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 82.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 82.50 | |
1. Juli 2024 | - | 78.95 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154002 | 7680651540020 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 28.20 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 26.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.70 | |
1. Juli 2024 | - | 30.05 | |
Levetiracetam Desitin: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65154004 | 7680651540044 | 20232 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Nov. 2018 | 160.30 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 146.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 146.80 | |
1. Juli 2024 | - | 139.80 | |
Levetiracetam Desitin: Lös 100 mg/ml, 300 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61848002 | 7680618480024 | 19575 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2011 | 31. Dez. 2023 | 69.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 70.00 | |
1. Juli 2024 | - | 67.15 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069013 | 7680620690138 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 174.35 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 167.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 167.20 | |
1. Juli 2024 | - | 157.95 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069014 | 7680620690145 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 321.65 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 307.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 307.80 | |
1. Juli 2024 | - | 290.15 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069012 | 7680620690121 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 67.95 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 65.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.60 | |
1. Juli 2024 | - | 62.50 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069008 | 7680620690084 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 27.80 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 27.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.10 | |
1. Juli 2024 | - | 30.25 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069010 | 7680620690107 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 98.15 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 94.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 94.45 | |
1. Juli 2024 | - | 89.60 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069009 | 7680620690091 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 28.05 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 27.35 | |
1. Juli 2024 | - | 30.60 | |
Levetiracetam Desitin: Minipacks mit Mini-Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62069011 | 7680620690114 | 19417 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 30. Nov. 2018 | 175.70 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 168.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 168.50 | |
1. Juli 2024 | - | 159.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |