The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lixiana: Filmtabl 15 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149001 | 7680651490011 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2018 | 48.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 45.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 42.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.70 | |
1. Juli 2024 | - | 41.30 | |
Lixiana: Filmtabl 15 mg, 10 x 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149002 | 7680651490028 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2021 | 45.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 42.65 | |
1. Jan. 2024 | 31. Aug. 2024 | 42.70 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149003 | 7680651490035 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2018 | 105.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 97.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 89.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.00 | |
1. Juli 2024 | - | 86.05 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149004 | 7680651490042 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2018 | 328.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 298.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 273.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 274.10 | |
1. Juli 2024 | - | 260.30 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, Blist 10 x 10 x 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149013 | 7680651490134 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2021 | 304.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Okt. 2023 | 279.10 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 10 Blist 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149014 | 7680651490141 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2021 | 304.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Okt. 2023 | 279.10 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149008 | 7680651490080 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2018 | 105.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 97.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 89.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.00 | |
1. Juli 2024 | - | 86.05 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65149009 | 7680651490097 | 20333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2018 | 328.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 298.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 273.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 274.10 | |
1. Juli 2024 | - | 260.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |