The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Linezolid Pfizer: Filmtabl 600 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66253001 | 7680662530010 | 20561 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2016 | 30. Nov. 2019 | 848.85 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 508.55 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 503.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 504.10 | |
1. Juli 2024 | - | 477.95 | |
Linezolid Pfizer: Gran 20 mg/ml f Susp, Fl 150 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66250001 | 7680662500013 | 20563 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2016 | 30. Nov. 2019 | 416.90 | |
1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 297.35 | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 268.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 268.25 | |
1. Juli 2024 | - | 254.80 | |
Linezolid Pfizer: Inf Lös 600 mg/300ml, Freeflex 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66252001 | 7680662520011 | 20562 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2016 | 30. Nov. 2019 | 831.70 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 580.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 580.95 | |
1. Juli 2024 | - | 550.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |