The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Leflunomid Gebro: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443007 | 7680614430078 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Jan. 2018 | 165.40 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 78.25 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443006 | 7680614430061 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Jan. 2018 | 60.75 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 34.80 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443012 | 7680614430122 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2020 | 78.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 64.45 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 57.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 57.55 | |
1. Juli 2024 | - | 55.40 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443011 | 7680614430115 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2020 | 34.80 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 26.60 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 20.55 | |
1. Juli 2024 | - | 28.10 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443009 | 7680614430092 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Jan. 2018 | 289.15 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 129.65 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443008 | 7680614430085 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Jan. 2018 | 94.20 | |
1. Feb. 2018 | 31. Juli 2019 | 48.70 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443014 | 7680614430146 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2020 | 129.65 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 104.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 88.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 88.55 | |
1. Juli 2024 | - | 84.75 | |
Leflunomid Gebro: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61443013 | 7680614430139 | 19885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2020 | 48.70 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 41.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.05 | |
1. Juli 2024 | - | 36.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |