The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lacosamid-Mepha: Lactab 100 mg, Blist 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630002 | 7680676300029 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 36.60 | |
1. Juni 2023 | 30. Juni 2024 | 20.55 | |
1. Juli 2024 | - | 28.10 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 100 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630004 | 7680676300043 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 238.80 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 152.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 152.65 | |
1. Juli 2024 | - | 145.35 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 100 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630003 | 7680676300036 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 92.55 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 63.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 63.05 | |
1. Juli 2024 | - | 60.55 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 150 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630005 | 7680676300050 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 46.00 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 34.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 34.50 | |
1. Juli 2024 | - | 33.55 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 150 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630007 | 7680676300074 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 345.25 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 217.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 217.90 | |
1. Juli 2024 | - | 207.10 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 150 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630006 | 7680676300067 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 128.85 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 85.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 85.30 | |
1. Juli 2024 | - | 81.65 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 200 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630008 | 7680676300081 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 55.85 | |
1. Juni 2023 | 30. Juni 2024 | 40.55 | |
1. Juli 2024 | - | 39.30 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 200 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630010 | 7680676300104 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 454.90 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 284.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 285.10 | |
1. Juli 2024 | - | 270.70 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 200 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630009 | 7680676300098 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 166.30 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 108.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 108.25 | |
1. Juli 2024 | - | 103.35 | |
Lacosamid-Mepha: Lactab 50 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67630001 | 7680676300012 | 21421 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2022 | 31. Mai. 2023 | 18.40 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 14.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.40 | |
1. Juli 2024 | - | 15.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |