The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lamictal: Disp Tabl 100 mg, 56 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853044 | 7680528530444 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Aug. 2004 | 157.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 157.70 | |
1. Okt. 2004 | 30. Nov. 2006 | 150.70 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 110.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 94.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 92.65 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 88.95 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 72.40 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2021 | 70.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Juli 2023 | 65.60 | |
Lamictal: Disp Tabl 100 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853004 | 7680528530048 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Dez. 2023 | 65.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.65 | |
1. Juli 2024 | - | 62.30 | |
Lamictal: Disp Tabl 200 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853060 | 7680528530604 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Aug. 2004 | 288.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 289.35 | |
1. Okt. 2004 | 30. Nov. 2006 | 275.80 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 198.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 166.70 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 163.65 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 156.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 124.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2021 | 120.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Juli 2023 | 111.75 | |
Lamictal: Disp Tabl 200 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853005 | 7680528530055 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Dez. 2023 | 111.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 111.85 | |
1. Juli 2024 | - | 105.40 | |
Lamictal: Disp Tabl 25 mg, 21 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853109 | 7680528531090 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 30. Nov. 2006 | 35.95 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 25.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 19.50 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 19.30 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2013 | 14.00 | |
Lamictal: Disp Tabl 25 mg, 42 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853087 | 7680528530871 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 30. Nov. 2006 | 50.80 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 40.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 36.30 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 35.95 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2013 | 25.90 | |
Lamictal: Disp Tabl 25 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853036 | 7680528530369 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1996 | 31. Aug. 2004 | 64.55 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 64.70 | |
1. Okt. 2004 | 30. Nov. 2006 | 62.25 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 48.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 42.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 42.45 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 34.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2021 | 26.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Juli 2023 | 25.10 | |
Lamictal: Disp Tabl 25 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853002 | 7680528530024 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Dez. 2023 | 25.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.15 | |
1. Juli 2024 | - | 28.40 | |
Lamictal: Disp Tabl 5 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853028 | 7680528530284 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1995 | 31. Aug. 2004 | 21.00 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 18.95 | |
1. Okt. 2004 | 30. Nov. 2006 | 18.40 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 15.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 14.10 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 14.00 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 8.95 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 7.85 | |
1. Feb. 2018 | 31. Jan. 2022 | 7.15 | |
Lamictal: Disp Tabl 5 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853001 | 7680528530017 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2019 | 30. Nov. 2021 | 7.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 7.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.10 | |
1. Juli 2024 | - | 12.00 | |
Lamictal: Disp Tabl 50 mg, 42 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853095 | 7680528530956 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 30. Nov. 2006 | 77.80 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 59.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 51.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 51.25 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2013 | 44.65 | |
Lamictal: Disp Tabl 50 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853052 | 7680528530529 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Aug. 2004 | 102.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 102.55 | |
1. Okt. 2004 | 30. Nov. 2006 | 98.25 | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 73.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 63.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 62.85 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 59.55 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 49.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2021 | 47.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Juli 2023 | 44.55 | |
Lamictal: Disp Tabl 50 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52853003 | 7680528530031 | 16046 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Dez. 2023 | 44.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.60 | |
1. Juli 2024 | - | 42.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |