The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lamisil: 15 g Crème 1% | |||
---|---|---|---|
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51307011 | 7680513070115 | 16246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 18.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Nov. 2004 | 16.00 | |
1. Dez. 2004 | 30. Juni 2006 | 17.65 | |
Lamisil: 30 ml Sol. 1% | |||
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54243014 | 7680542430140 | 16887 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 32.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 32.70 | |
Lamisil: 30 ml Spray 1% | |||
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54244010 | 7680542440101 | 16888 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 32.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 32.70 | |
Lamisil: Tabl 125 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51306031 | 7680513060314 | 15886 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 53.00 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 53.10 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 41.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 41.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.50 | |
1. Juli 2024 | - | 39.75 | |
Lamisil: Tabl 250 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51306015 | 7680513060154 | 15886 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Aug. 2004 | 76.40 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 76.55 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 58.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 57.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 57.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 57.55 | |
1. Juli 2024 | - | 54.65 | |
Lamisil: Tabl 250 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51306023 | 7680513060239 | 15886 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Aug. 2004 | 131.25 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 131.45 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 96.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 94.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 94.95 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 87.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.15 | |
1. Juli 2024 | - | 82.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |