The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lipiqol: 28 Lactabs 0,1 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607002 | 7680556070028 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 39.20 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607006 | 7680556070066 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 52.90 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,3 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607010 | 7680556070103 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 58.00 | |
Lipiqol: 28 Lactabs 0,4 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607014 | 7680556070141 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 64.65 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,1 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607004 | 7680556070042 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 89.85 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607008 | 7680556070080 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 140.80 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,3 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607012 | 7680556070127 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 158.15 | |
Lipiqol: 98 Lactabs 0,4 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55607016 | 7680556070165 | 17550 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. März 2003 | 183.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |