The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lisitril: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061008 | 7680560610081 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2005 | 45.60 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 42.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 38.85 | |
1. Nov. 2014 | 31. Aug. 2016 | 25.10 | |
1. Sep. 2016 | 31. Dez. 2023 | 20.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.85 | |
1. Juli 2024 | - | 28.35 | |
Lisitril: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061006 | 7680560610067 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2005 | 21.15 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 18.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 17.45 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 9.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.40 | |
1. Juli 2024 | - | 14.20 | |
Lisitril: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061012 | 7680560610128 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 28. Feb. 2005 | 79.20 | |
1. März 2005 | 31. März 2005 | 78.55 | |
1. Apr. 2005 | 28. Feb. 2010 | 65.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 59.05 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 40.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.70 | |
1. Juli 2024 | - | 39.40 | |
Lisitril: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061010 | 7680560610104 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 28. Feb. 2005 | 40.75 | |
1. März 2005 | 31. März 2005 | 37.10 | |
1. Apr. 2005 | 28. Feb. 2010 | 28.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.00 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2024 | 16.00 | |
1. Juli 2024 | - | 16.65 | |
Lisitril: Tabl 30 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061016 | 7680560610166 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 85.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 77.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 77.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 50.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.00 | |
1. Juli 2024 | - | 49.15 | |
Lisitril: Tabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061014 | 7680560610142 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 38.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 35.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 19.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
Lisitril: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061004 | 7680560610043 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 28. Feb. 2005 | 41.45 | |
1. März 2005 | 31. März 2005 | 37.60 | |
1. Apr. 2005 | 31. Aug. 2005 | 29.90 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.25 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 27.10 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2014 | 20.80 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 15.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.40 | |
1. Juli 2024 | - | 16.05 | |
Lisitril: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56061002 | 7680560610029 | 18004 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2005 | 15.35 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 9.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 9.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2024 | 7.00 | |
1. Juli 2024 | - | 12.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |