The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Minipress: 100 Caps. retard 1 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370023 | 7680463700230 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 36.90 | |
Minipress: 100 Caps. retard 2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370058 | 7680463700582 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 50.05 | |
Minipress: 100 Caps. retard 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370074 | 7680463700742 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 92.65 | |
Minipress: 100 Compr. 1 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383078 | 7680383830789 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1978 | 30. Sep. 2004 | 36.90 | |
Minipress: 100 Compr. 2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383027 | 7680383830277 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1978 | 30. Sep. 2004 | 50.05 | |
Minipress: 100 Compr. 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383043 | 7680383830437 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1980 | 30. Sep. 2004 | 92.65 | |
Minipress: 30 Caps. retard 1 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370015 | 7680463700155 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 13.00 | |
Minipress: 30 Caps. retard 2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370031 | 7680463700315 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 21.40 | |
Minipress: 30 Caps. retard 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46370066 | 7680463700667 | 14914 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 30. Sep. 2004 | 41.40 | |
Minipress: 30 Compr. 1 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383051 | 7680383830512 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1978 | 30. Sep. 2004 | 13.15 | |
Minipress: 30 Compr. 2 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383019 | 7680383830192 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1978 | 30. Sep. 2004 | 21.70 | |
Minipress: 30 Compr. 5 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38383035 | 7680383830352 | 12040 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1980 | 30. Sep. 2004 | 41.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |