The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
MicardisPlus: Tabl 80/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55970005 | 7680559700052 | 17824 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2002 | 31. Aug. 2004 | 66.70 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 66.90 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 60.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 52.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 51.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 43.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 36.05 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 29.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 29.25 | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 29.05 | |
1. Juli 2024 | - | 32.20 | |
MicardisPlus: Tabl 80/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55970007 | 7680559700076 | 17824 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2002 | 31. Aug. 2004 | 191.35 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 191.70 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 168.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 142.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 139.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 110.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 84.65 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 75.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 75.15 | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.55 | |
1. Juli 2024 | - | 71.15 | |
MicardisPlus: Tabl 80/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55970009 | 7680559700090 | 17824 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 60.10 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 58.95 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 52.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 52.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 44.15 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 36.45 | |
1. Dez. 2022 | 30. Apr. 2024 | 33.65 | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 29.40 | |
1. Juli 2024 | - | 32.50 | |
MicardisPlus: Tabl 80/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55970011 | 7680559700113 | 17824 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2008 | 28. Feb. 2010 | 168.10 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 164.15 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 142.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 142.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 112.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 86.00 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 76.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 76.30 | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 75.70 | |
1. Juli 2024 | - | 72.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |