The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Metformin Mylan: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57789010 | - | 19013 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 27.50 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 27.10 | |
Metformin Mylan: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57789009 | - | 19013 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 17.15 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 16.95 | |
Metformin Mylan: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57789006 | - | 19013 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 9.55 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 9.40 | |
Metformin Mylan: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57789008 | - | 19013 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 20.15 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 19.85 | |
Metformin Mylan: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57789007 | - | 19013 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 9.55 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 9.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |