The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131006 | 7680591310066 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 39.90 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 39.45 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 39.10 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131005 | 7680591310059 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 15.90 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 15.75 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 15.65 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131008 | 7680591310080 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 47.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 46.90 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 46.15 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 45.70 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 200 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131007 | 7680591310073 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.90 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 17.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 17.50 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 17.35 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131002 | 7680591310028 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.20 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 16.10 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 15.95 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131001 | 7680591310011 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 6.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Aug. 2022 | 6.45 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131004 | 7680591310042 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 26.50 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 26.25 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 26.00 | |
Metoprolol Helvepharm: Ret Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59131003 | 7680591310035 | 19372 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2012 | 8.90 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 8.85 | |
1. Dez. 2019 | 31. Aug. 2022 | 8.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |