The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Mycophenolat Mofetil Sandoz: Filmtabl 500 mg, 150 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58674001 | 7680586740014 | 19389 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 386.50 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 351.95 | |
1. Dez. 2018 | 31. März 2023 | 335.90 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 251.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 251.30 | |
1. Juli 2024 | - | 238.75 | |
Mycophenolat Mofetil Sandoz: Kaps 250 mg, 300 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58620001 | 7680586200013 | 19388 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 420.60 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 382.90 | |
1. Dez. 2018 | 31. März 2023 | 365.35 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 272.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 273.00 | |
1. Juli 2024 | - | 259.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |