The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 15 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342006 | 7680613420063 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2018 | 31. Dez. 2023 | 7.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.95 | |
1. Juli 2024 | - | 12.85 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 15 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342008 | 7680613420087 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2018 | 31. Dez. 2023 | 46.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.65 | |
1. Juli 2024 | - | 45.05 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 15 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342007 | 7680613420070 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2018 | 30. Juni 2024 | 17.95 | |
1. Juli 2024 | - | 25.65 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 30 mg, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342001 | 7680613420018 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 15.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.85 | |
1. Juli 2024 | - | 16.45 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 30 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342003 | 7680613420032 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 79.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 79.40 | |
1. Juli 2024 | - | 75.95 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342002 | 7680613420025 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 36.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.55 | |
1. Juli 2024 | - | 35.45 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 45 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342005 | 7680613420056 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 99.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 99.85 | |
1. Juli 2024 | - | 95.35 | |
Mirtazapin-Mepha: Filmtabl 45 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61342004 | 7680613420049 | 19481 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 45.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.85 | |
1. Juli 2024 | - | 44.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |