The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Mirtazap Mepha: Filmtabl 30 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61333006 | - | 19512 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2019 | 15.85 | |
Mirtazap Mepha: Filmtabl 30 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61333008 | - | 19512 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2019 | 79.30 | |
Mirtazap Mepha: Filmtabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61333007 | - | 19512 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2019 | 36.50 | |
Mirtazap Mepha: Filmtabl 45 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61333010 | - | 19512 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2019 | 99.80 | |
Mirtazap Mepha: Filmtabl 45 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61333009 | - | 19512 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2019 | 45.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |