The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Muco-Mepha: Gran 100 mg, Btl 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52376027 << 52376017 | 7680523760273 | 16369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Mai. 2006 | 10.65 | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 6.65 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2013 | 5.80 | |
1. Dez. 2013 | 31. Jan. 2018 | 4.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 4.00 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 3.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 3.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3.70 | |
1. Juli 2024 | - | 3.60 | |
Muco-Mepha: Gran 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52376026 << 52376025 | 7680523760266 | 16369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Mai. 2006 | 17.45 | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 10.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 5.85 | |
Muco-Mepha: Gran 600 mg, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52376028 | 7680523760280 | 16368 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2013 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 5.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |