The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Medikinet MR: Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847037 | 7680568470373 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2012 | 31. Juli 2021 | 76.95 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 64.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 59.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.05 | |
1. Juli 2024 | - | 56.75 | |
Medikinet MR: Kaps 10 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847036 << 56847010 | 7680568470366 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 67.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2010 | 66.45 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 50.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2021 | 50.80 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 43.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 40.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.65 | |
1. Juli 2024 | - | 39.35 | |
Medikinet MR: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847040 | 7680568470403 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2012 | 31. Juli 2021 | 115.70 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 95.55 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 86.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 86.35 | |
1. Juli 2024 | - | 82.60 | |
Medikinet MR: Kaps 20 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847039 << 56847028 | 7680568470397 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 100.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2010 | 98.50 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 72.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2021 | 72.80 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 61.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 56.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.15 | |
1. Juli 2024 | - | 54.00 | |
Medikinet MR: Kaps 30 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847043 | 7680568470434 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2012 | 31. Juli 2021 | 194.05 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 158.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 141.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 141.50 | |
1. Juli 2024 | - | 134.80 | |
Medikinet MR: Kaps 30 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847042 | 7680568470427 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 125.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 122.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2021 | 122.75 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 101.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 91.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 91.30 | |
1. Juli 2024 | - | 87.30 | |
Medikinet MR: Kaps 40 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847046 | 7680568470465 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2012 | 31. Juli 2021 | 243.90 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 197.80 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 176.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 176.60 | |
1. Juli 2024 | - | 168.05 | |
Medikinet MR: Kaps 40 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847045 | 7680568470458 | 18369 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 149.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 145.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2021 | 145.70 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 119.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 107.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 107.45 | |
1. Juli 2024 | - | 102.55 | |
Medikinet MR: Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56847007 | 7680568470076 | 18368 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 31. Juli 2021 | 18.50 | |
1. Aug. 2021 | 30. Nov. 2021 | 16.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 15.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.50 | |
1. Juli 2024 | - | 16.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |