The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Megacillin oral: 12 Filmtabs 1 Mio. I.E. | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42022012 | 7680420220122 | 14177 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 10.40 | |
Megacillin oral: 12 Filmtabs 1,5 Mio. I.E. | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42022020 | 7680420220207 | 14177 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 12.90 | |
Megacillin oral: 24 Filmtabs 1 Mio. I.E. | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42022039 | 7680420220399 | 14177 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 17.60 | |
Megacillin oral: 24 Filmtabs 1,5 Mio. I.E. | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42022047 | 7680420220474 | 14177 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 22.75 | |
Megacillin oral: 30 Filmtabs 1 Mio. I.E. | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42022055 | 7680420220559 | 14177 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 18.35 | |
Megacillin oral: 80 ml Saft = 4,8 Mio. E./u. | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46089014 | 7680460890309 | 15264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1988 | 30. Apr. 2005 | 8.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |