The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Malimed: 150 Compr. 200 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763021 | 7680507630219 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 82.50 | |
Malimed: 30 Compr. 400 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763048 | 7680507630486 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 42.10 | |
Malimed: 30 Compr. 800 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763064 | 7680507630646 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 63.70 | |
Malimed: 50 Compr. 200 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763013 | 7680507630134 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 42.45 | |
Malimed: 60 Compr. 800 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763072 | 7680507630721 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 91.10 | |
Malimed: 90 Compr. 400 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50763056 | 7680507630561 | 15866 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1992 | 31. März 2005 | 90.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |