The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Mutagrip: Inj Susp 2012/2013, Fertigspr 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373005 | - | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Okt. 2012 | 31. Jan. 2014 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2013/2014, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373007 | 7680003730079 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Dez. 2014 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2014/2015, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373009 | 7680003730093 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2016 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2015/2016, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373011 | 7680003730116 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2010 | 31. März 2017 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2016/2017, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373013 | 7680003730130 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2017 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2017/2018, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373015 | - | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp 2018/2019, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373017 | 7680003730178 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2019 | 17.95 | |
Mutagrip: Inj Susp, Spritzamp 0.500 ml | |||
Liste | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00373003 << 00373001 << 00373091 << 00373071 | 7681937300017 | 16997 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 18.20 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2013 | 17.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |