The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Metformin Streuli: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55871008 | 7680558710083 | 17759 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 28.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 26.00 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 18.45 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 16.25 | |
1. Dez. 2020 | 31. Jan. 2022 | 15.40 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55871007 | 7680558710076 | 17759 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 17.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.30 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 14.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 8.85 | |
1. Dez. 2020 | 31. Jan. 2022 | 8.35 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55871002 | 7680558710021 | 17759 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Mai. 2007 | 12.95 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 9.05 | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2013 | 8.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 7.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 6.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 6.75 | |
1. Dez. 2020 | 31. Jan. 2022 | 6.45 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55871006 | 7680558710069 | 17759 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Mai. 2007 | 31.60 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 21.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 19.10 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 16.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 14.60 | |
1. Dez. 2020 | 31. Jan. 2022 | 9.80 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55871004 | 7680558710045 | 17759 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Mai. 2007 | 12.15 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 9.05 | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2013 | 8.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 7.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 6.95 | |
1. Dez. 2020 | 31. Jan. 2022 | 6.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |