The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Magnevist: 5 Amp. ad iniect. parat. 10 ml (469 mg = 0,5 mmol) | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186045 | 7680491860456 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Okt. 2004 | 430.30 | |
Magnevist: 5 Amp. ad iniect. parat. 15 ml (469 mg = 0,5 mmol) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186053 | 7680491860531 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Okt. 2004 | 580.90 | |
Magnevist: 5 Amp. ad iniect. parat. 20 ml (469 mg = 0,5 mmol) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186061 | 7680491860616 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1997 | 31. Okt. 2004 | 728.60 | |
Magnevist: Inj Lös 2 mmol/l, Fertspr 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56223002 | 7680562230027 | 17892 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2003 | 31. Aug. 2004 | 72.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 72.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.35 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 71.45 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 71.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.15 | |
1. Juli 2024 | 31. Jan. 2025 | 68.20 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Fl 10 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186029 | 7680491860296 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 99.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 99.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 97.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 97.70 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Fl 100 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186096 | 7680491860968 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 786.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 788.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 768.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 768.75 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Fl 15 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186037 | 7680491860371 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 129.55 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 129.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 126.95 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Fl 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186010 | 7680491860104 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 159.55 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 159.80 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 160.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 156.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 156.65 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Flasche, Fl 30 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186088 | 7680491860883 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 224.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 224.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 219.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 219.70 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertspr 10 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186118 | 7680491861187 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 31. Aug. 2004 | 99.60 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 99.35 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 99.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 97.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 97.70 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertspr 15 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186126 | 7680491861262 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 30. Sep. 2004 | 129.55 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 129.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 126.95 | |
Magnevist: Inj Lös 469 mg/ml Spr, Fertspr 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49186134 | 7680491861347 | 15894 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2003 | 31. Aug. 2004 | 159.55 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 159.05 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 160.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 156.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2015 | 156.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |