The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Normison: 10 Caps. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44854015 | - | 14509 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1984 | 30. Apr. 2005 | 5.50 | |
Normison: 10 Caps. 20 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44854058 | - | 14509 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1984 | 31. Jan. 2006 | 8.85 | |
Normison: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44854112 | 7680448541124 | 14509 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2021 | 46.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 45.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.70 | |
1. Juli 2024 | - | 44.15 | |
Normison: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44854104 << 44854066 | 7680448541049 | 14509 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1984 | 30. Juni 2006 | 21.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.75 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 17.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 17.25 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 17.00 | |
1. Juli 2024 | - | 17.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |