The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Naproxen-Mepha: 10 Supp. 250 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51668014 | 7680516680144 | 16226 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1994 | 31. Dez. 2004 | 12.10 | |
Naproxen-Mepha: 10 Supp. 500 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51668030 | 7680516680304 | 16226 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1994 | 31. Dez. 2004 | 17.65 | |
Naproxen-Mepha: Lactabs 250 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51480015 | 7680514800155 | 16231 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Jan. 2007 | 17.75 | |
1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 14.20 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 14.05 | |
1. Mai. 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2020 | 7.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 7.90 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 7.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 7.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.40 | |
1. Juli 2024 | - | 12.35 | |
Naproxen-Mepha: Lactabs 500 mg, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51480031 | 7680514800315 | 16231 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Jan. 2007 | 14.20 | |
1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 9.75 | |
1. Mai. 2010 | 31. Okt. 2012 | 8.95 | |
1. Nov. 2012 | 30. Apr. 2023 | 7.80 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 7.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 7.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.30 | |
1. Juli 2024 | - | 12.25 | |
Naproxen-Mepha: Lactabs 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51480058 | 7680514800582 | 16231 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Jan. 2007 | 27.15 | |
1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 17.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.80 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2020 | 14.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 14.70 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 14.40 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 9.70 | |
1. Juli 2024 | - | 14.55 | |
Naproxen-Mepha: Lactabs 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51480066 | 7680514800667 | 16231 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Jan. 2007 | 48.60 | |
1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 34.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 33.80 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2020 | 25.55 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 25.50 | |
1. Mai. 2023 | 30. Nov. 2023 | 20.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |