The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Neurontin: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54976038 | 7680549760387 | 17568 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 198.15 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 198.45 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 194.55 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 132.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 129.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 129.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 115.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 115.35 | |
1. Juli 2024 | - | 108.95 | |
Neurontin: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54976011 | 7680549760110 | 17568 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 112.90 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 113.10 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 111.00 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 77.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.30 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 76.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 68.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.95 | |
1. Juli 2024 | - | 65.55 | |
Neurontin: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54976054 | 7680549760547 | 17568 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 257.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 257.75 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 252.55 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 169.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 165.90 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 166.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 147.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 147.50 | |
1. Juli 2024 | - | 139.10 | |
Neurontin: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54976046 | 7680549760462 | 17568 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 144.10 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 144.35 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 141.55 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 97.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 95.65 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 95.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 85.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 85.90 | |
1. Juli 2024 | - | 81.45 | |
Neurontin: Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520029 | 7680525200296 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 60.95 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 58.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 58.90 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 58.00 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 39.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.65 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 38.70 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 35.95 | |
1. Juli 2024 | - | 34.70 | |
Neurontin: Kaps 100 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520010 | 7680525200104 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 41.70 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 40.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 40.55 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 40.00 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 25.30 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2021 | 24.95 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 19.30 | |
1. Juli 2024 | - | 19.65 | |
Neurontin: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520045 | 7680525200456 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 126.75 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 120.40 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 120.60 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 118.35 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 72.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.00 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 71.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 64.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.30 | |
1. Juli 2024 | - | 61.30 | |
Neurontin: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520037 | 7680525200371 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 74.10 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 69.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 69.45 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 68.35 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 44.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 44.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 44.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 40.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.80 | |
1. Juli 2024 | - | 39.20 | |
Neurontin: Kaps 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520061 | 7680525200616 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 166.05 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 157.70 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 157.95 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 154.90 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 92.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.60 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2021 | 90.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 81.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 81.50 | |
1. Juli 2024 | - | 77.35 | |
Neurontin: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52520053 | 7680525200531 | 16353 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 100.00 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 91.15 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 91.35 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 89.75 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 56.75 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2021 | 55.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 50.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 50.90 | |
1. Juli 2024 | - | 48.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |