The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091013 << 59091004 | - | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 94.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 92.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 92.15 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 10 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091001 | - | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 25.25 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 24.90 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091002 | - | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 34.05 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 33.60 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 10 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091003 | - | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 57.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 55.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 56.00 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091009 | 7680590910090 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 31. Juli 2009 | 128.00 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 120.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 118.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 118.15 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091006 | 7680590910069 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 27.30 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 26.90 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091007 | 7680590910076 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 49.30 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 48.45 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091008 | 7680590910083 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 85.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 83.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 83.55 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 20 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091005 | 7680590910052 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 17.45 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 17.25 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091011 | 7680590910113 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 61.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 60.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 60.25 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 40 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091012 | 7680590910120 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 31. Juli 2009 | 105.75 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 105.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 102.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 102.80 | |
Omeprazol 1A Pharma: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59091010 | 7680590910106 | 18893 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2008 | 28. Feb. 2010 | 20.20 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 19.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |