The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 10 mg, 2 x 49 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142013 | 7680591420130 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Dez. 2023 | 205.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 205.40 | |
1. Juli 2024 | - | 195.20 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142003 | 7680591420031 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 91.90 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 81.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 81.10 | |
1. Juli 2024 | - | 77.65 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142008 | 7680591420086 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Juli 2023 | 205.20 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 15 mg, 2 x 49 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142014 | 7680591420147 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Dez. 2023 | 291.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 291.65 | |
1. Juli 2024 | - | 276.75 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 15 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142004 | 7680591420048 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 126.05 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 110.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 110.60 | |
1. Juli 2024 | - | 105.60 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 15 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142009 | 7680591420093 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 30. Juni 2023 | 291.35 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 2.5 mg, 2 x 49 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142011 | 7680591420116 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Dez. 2023 | 81.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 81.80 | |
1. Juli 2024 | - | 78.25 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 2.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142001 | 7680591420017 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 42.55 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 38.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.80 | |
1. Juli 2024 | - | 37.60 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 2.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142006 | 7680591420062 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Juli 2023 | 81.70 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 5 mg, 2 x 49 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142012 | 7680591420123 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Dez. 2023 | 126.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 126.25 | |
1. Juli 2024 | - | 120.15 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142002 | 7680591420024 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 59.35 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 53.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.00 | |
1. Juli 2024 | - | 51.95 | |
Olanzapin Sandoz: Filmtabl 5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59142007 | 7680591420079 | 19931 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 30. Juni 2023 | 126.10 | |
Olanzapin Sandoz: Schmelztabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62031002 | 7680620310029 | 19932 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 93.70 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 84.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 84.15 | |
1. Juli 2024 | - | 80.40 | |
Olanzapin Sandoz: Schmelztabl 15 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62031003 | 7680620310036 | 19932 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 129.00 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 114.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 115.05 | |
1. Juli 2024 | - | 109.60 | |
Olanzapin Sandoz: Schmelztabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62031004 | 7680620310043 | 19932 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 166.55 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 147.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 147.95 | |
1. Juli 2024 | - | 140.70 | |
Olanzapin Sandoz: Schmelztabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62031001 | 7680620310012 | 19932 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 31. Juli 2012 | 59.25 | |
1. Aug. 2012 | 31. Dez. 2023 | 53.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.95 | |
1. Juli 2024 | - | 51.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |